| Spesifikasi | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4825 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1860 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1840 | (mm) |
| Jarak Antar Ban | 2845 | (mm) |
| Berat Kosong | 1980 | (kg) |
| Berat Total | 2650 | (kg) |
| Ground Clearance | 230 | (mm) |
| Seating Capacity | 7 | (person) |
| Kapasitas Bahan Bakar | 65 | (lt) |
| Radius Putar | 5.8 | (m) |
| Mesin | ||
| Type | 4JKT-TC Hi Power | |
| In-Line 4 Silinder, DOHC, 16-Katup | ||
| Turbo Charger – VGS | ||
| Kapasitas | 2499 | (cc) |
| Tenaga Maksimum | 136/3400 | (ps/rpm) |
| Torsi Puncak | 32,6/1800-2800 | (kgm/rpm) |
| Bore x Stroke | 95,4 x 87,4 | (mm) |
| Komponen Penggerak | ||
| Transmisi | 5 Speed AT Tiptronic with Adaptive | |
| Gradient Logic Control | ||
| Sistem Penggerak | 4 x 2 | |
| Rasio Gigi | 3520 | 1st |
| 2042 | 2nd | |
| 1400 | 3rd | |
| 1000 | 4th | |
| 0.716 | 5th | |
| 3224 | Rev | |
| Rasio Gigi Akhir | 3909 | |
| Pengereman & Suspensi | ||
| Tipe Rem Depan | Ventilated Disc 16″ | |
| Tipe Rem Belakang | Ventilated Disc 16″ | |
| Tipe Suspensi | Independent Coil Springs Suspension | |
| with Gas Shock Absorbers and | ||
| Stabiliser Bar | ||
| Ban | 255/65R17 | |
| Velg | 17″ X 7.0J Alumunium | |
| Exterior | ||
| Grille Depan | Chrome | |
| Lampu Utama Berproyektor | Yes | |
| Lampu Kabut | Yes | |
| Kaca Spion Electric | Yes | |
| Kaca Spion Electric Folding | Yes | |
| Kaca Spion Turning Signal | Yes | |
| Kaca Spion Type | Chrome | |
| Gagang Pintu | Chrome | |
| Muffler Cutter | Yes | |
| Aluminium Side Step | Yes | |
| Chrome Side Body Moulding | Yes | |
| Tail Gale | with Electronic “Soft Touch” opening switch | |
| Roof Rail | Yes | |
| Rear Spoiler with LED Stop Lamp | Yes | |
| Antena | Roof Mounted | |
| Wiper Depan | Variable Intermittent | |
| Wiper Belakang | Yes | |
| Integrated Fender on Body Panel | Yes | |
| Interior | ||
| Cluster Meter | Electroluminescent | |
| Multi-Information System | Yes | |
| Audio Type | 7.0 inch LCD Monitor (iphone/android “True Mirroring , HDMI, USB, CD, Bluetooth) | |
| Speaker | 8 Speaker | |
| Seat Material | Leather | |
| Seat Adjuster | Electric Adjuster for Driver | |
| Comfort & Convenience | ||
| AC | Auto Control | |
| Tilted Steering | Yes | |
| Passive Entry and Start System | Yes | |
| Power Window | One-Touch up & down with Jam Protection | |
| Power Steering | Yes | |
| Steering Audio Control | Yes | |
| Auto Cruise | Yes | |
| Parking Camera | Yes | |
| Reverse Sensor | Yes | |
| Safety | ||
| Anti-Lock Brake System | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Eectronic Stability Control | Yes | |
| Traction Contro System | Yes | |
| Brake Assist | Yes | |
| SRS Airbag | Dual Front Airbag with | |
| Pre-tensioner Seat Belt | ||
| 3-Point Seat Belt | All 7 Seat | |
| Immobilizer | Yes | |
| Anti Theft Alarm System | Yes | |
| Side Intrusion Door Beams Depan | Yes | |
| Side Intrusion Door Beams Belakang | Yes | |
| Child Lock | Yes |
| Tipe | Harga |
|---|---|
| ALL-NEW MU-X 4X4 1.9 A/T | - |



